服务热线
0577-62213798
0577-62213888
| 技术特性 | |
| 额定电压 | 125v ac,dc |
| 额定电流 | 1a ac, dc |
| 接触电阻 | 20m max |
| 绝缘电阻 | 100m min |
| 耐压 | 500v ac/minute |
| 环境温度 | -25°c〜 85°c |
| 适用线规 | awg#32〜#28 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
| smt针座 | lcp ul94-v0 |
| 端子 | 磷青铜,镀锡 |
| 电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |||
| a | b | c | |||
| 2 | mh1.25-2y | mh1.25-2ab/mh1.25-2awb | 1.25 | 4.25 | 7.25 |
| 3 | mh1.25-3y | mh1.25-3ab/mh1.25-3awb | 2.50 | 5.50 | 8.50 |
| 4 | mh1.25-4y | mh1.25-4ab/mh1.25-4awb | 3.75 | 6.75 | 9.75 |
| 5 | mh1.25-5y | mh1.25-5ab/mh1.25-5awb | 5.00 | 8.00 | 11.00 |
| 6 | mh1.25-6y | mh1.25-6ab/mh1.25-6awb | 6.25 | 9.25 | 12.25 |
| 7 | mh1.25-7y | mh1.25-7ab/mh1.25-7awb | 7.50 | 10.50 | 13.50 |
| 8 | mh1.25-8y | mh1.25-8ab/mh1.25-8awb | 8.75 | 11.75 | 14.75 |
| 9 | mh1.25-9y | mh1.25-9ab/mh1.25-9awb | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| 10 | mh1.25-10y | mh1.25-10ab/mh1.25-10awb | 11.25 | 14.25 | 17.25 |
| 11 | mh1.25-11y | mh1.25-11ab/mh1.25-11awb | 12.50 | 15.50 | 18.50 |
| 12 | mh1.25-12y | mh1.25-12ab/mh1.25-12awb | 13.50 | 16.75 | 19.75 |
| 13 | mh1.25-13y | mh1.25-13ab/mh1.25-13awb | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
| 14 | mh1.25-14y | mh1.25-14ab/mh1.25-14awb | 16.25 | 19.25 | 22.25 |
| 15 | mh1.25-15y | mh1.25-15ab/mh1.25-15awb | 17.50 | 20.50 | 23.50 |
| 16 | mh1.25-16y | mh1.25-16ab/mh1.25-16awb | 18.75 | 21.75 | 24.75 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号